सीएनसी केंद्र, सीएनसी मशीन, तार काटने की मशीन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन (ईडीएम), ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, पंचिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, लेजर प्रिंटर, स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन;
हमारे निरीक्षण उपकरण:
समन्वय मापने की मशीन, प्रोजेक्टर, खुरदरापन मशीनिंग, कलरमीटर, फिल्म मोटाई गेज।
उत्पादन मशीनरी | ||||
मशीन का नाम | ब्रांड एवं मॉडल नं. | मात्रा | प्रयुक्त वर्ष की संख्या | स्थिति |
सीएनसी | एमसी713 | 4 | 7 | स्वीकार्य |
सीएनसी | एनवी36 | 4 | 7 | स्वीकार्य |
सीएनसी | वीएमसी850 | 1 | 7 | स्वीकार्य |
सीएनसी | टी5 | 9 | 4 | स्वीकार्य |
सीएनसी | एलवी-850 | 2 | 4 | स्वीकार्य |
सीएनसी | टी7 | 9 | 0 | स्वीकार्य |
सीएनसी | टी5A | 1 | 0 | स्वीकार्य |
सीएनसी परिशुद्धता स्वचालित खराद | B0205-III | 1 | 3 | स्वीकार्य |
सीएनसी परिशुद्धता स्वचालित खराद | B0206-III | 1 | 3 | स्वीकार्य |
सीएनसी टर्निंग मशीन | टी 5 | 3 | 2 | स्वीकार्य |
सीएनसी मिलिंग मशीन | एलवी-1060ई | 2 | 2 | स्वीकार्य |
सीएनसी मिलिंग मशीन | डीएनजी-फैनुल-180आई | 1 | 2 | स्वीकार्य |
सीएनसी | वीएच-85 | 1 | 2 | स्वीकार्य |
सीएनसी | टी-5ए | 1 | 2 | स्वीकार्य |
सीएनसी लेथ | सीजेके6132एच | 5 | 7 | स्वीकार्य |
सीएनसी लेथ | सीएच460 | 6 | 7 | स्वीकार्य |
सीएनसी लेथ | सीके6150 | 2 | 6 | स्वीकार्य |
सीएनसी लेथ | सीके6140ए | 2 | 6 | स्वीकार्य |
सीएनसी लेथ | सीके6141ए | 3 | 4 | स्वीकार्य |
सीएनसी लेथ | सीके6142ए | 1 | 4 | स्वीकार्य |
सीएनसी लेथ | सीके6143ए | 1 | 4 | स्वीकार्य |
सीएनसी लेथ | सीके6144ए | 1 | 4 | स्वीकार्य |
खराद | CY6140A | 2 | 7 | स्वीकार्य |
खराद | सीए6250 | 1 | 7 | स्वीकार्य |
स्वचालित खराद | एस-2025 | 1 | 7 | स्वीकार्य |
स्वचालित खराद | एस-1525 | 3 | 7 | स्वीकार्य |
तार काटना | एफएम7735 | 1 | 7 | स्वीकार्य |
तार काटना | डीके7732 | 1 | 7 | स्वीकार्य |
बेंच ड्रिलिंग मशीन | Z512-2 | 21 | 7 | स्वीकार्य |
बेलनाकार ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग मशीन | Z5040 | 1 | 7 | स्वीकार्य |
यूनिवर्सल लिफ्टिंग टेबल मिलिंग मशीन | 57-3सी | 4 | 7 | स्वीकार्य |
Y32 डबल कॉलम हाइड्रोलिक प्रेस | Y30-10-टी | 2 | 7 | स्वीकार्य |
Y32 डबल कॉलम हाइड्रोलिक प्रेस | Y30-16-टी | 2 | 7 | स्वीकार्य |
सिंगल लाइव हाइड्रोलिक फॉर्मिंग मशीन | एनएन400 | 1 | 7 | स्वीकार्य |
मैनुअल हाइड्रोलिक फोर्कलिफ्ट | एसवाईसी-1500 | 1 | 7 | स्वीकार्य |
उठाना | जेएसएच1000 2/2/2 | 1 | 7 | स्वीकार्य |
ड्राइंग मशीन | जेएच-ए335 | 3 | 7 | स्वीकार्य |
सैंडब्लास्टिंग मशीन | जेएच-9060ए | 1 | 7 | स्वीकार्य |
टिल्टिंग प्रेस खोलें | जे23-35 | 1 | 7 | स्वीकार्य |
टिल्टिंग प्रेस खोलें | जे23-16 | 1 | 7 | स्वीकार्य |
टिल्टिंग प्रेस खोलें | जे23-6.3 | 1 | 7 | स्वीकार्य |
प्रोजेक्शन वेल्डिंग मशीन | डीटीएन-100 | 1 | 7 | स्वीकार्य |
लेजर वेल्डिंग मशीन | TF2-300-III | 1 | 7 | स्वीकार्य |
लेजर वेल्डिंग मशीन | टीएफएल-180III | 1 | 7 | स्वीकार्य |
डेस्कटॉप टैपिंग मशीन | एसडब्ल्यूजे-16 | 3 | 7 | स्वीकार्य |
चक्की | एम618सी | 1 | 7 | स्वीकार्य |
छोटा बवंडर | सीएनसी0625 | 11 | 5 | स्वीकार्य |
उपकरण कार | 60625/1 | 4 | 3 | स्वीकार्य |
आंतरिक दहन प्रतिसंतुलित फोर्कलिफ्ट | सीपीसी30टी3 | 1 | 3 | स्वीकार्य |
निरीक्षण मशीनरी | ||||
मशीन का नाम | ब्रांड एवं मॉडल नं. | मात्रा | प्रयुक्त वर्ष की संख्या | स्थिति |
नमक स्प्रे परीक्षण कक्ष | एसडी-60 | 1 | 7 | स्वीकार्य |
रॉकवेल कठोरता परीक्षक | मानव संसाधन-150A | 1 | 7 | स्वीकार्य |
सीएमएम |
वैश्विक वर्ग SR07.10.07 |
1 | 3 | स्वीकार्य |
सीएमएम | क्रोमा 800*1000*600 | 1 | 0 | स्वीकार्य |
सीएमएम | फ़ंक्शन 500*600*400 | 1 | 0 | स्वीकार्य |
छवि मापने का उपकरण | वीएमएस-3020ए | 1 | 0 | स्वीकार्य |
छवि मापने का उपकरण | वीएमएस-3020एफ | 1 | 0 | स्वीकार्य |
colorimeter | मुख्यमंत्री-2600D | 1 | 0 | स्वीकार्य |
डिजिटल रॉकवेल कठोरता परीक्षक | THRS-150 | 1 | 0 | स्वीकार्य |
खुरदरापन परीक्षक | एसवी-3200 | 1 | 0 | स्वीकार्य |